您好
描述:巖征儀器多通道催化劑評(píng)價(jià)裝置:本裝置采用一套獨(dú)立的導(dǎo)熱油加熱系統(tǒng)
品牌 | 巖征儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源 |
多通道催化劑評(píng)價(jià)裝置技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
反應(yīng)通道數(shù) | N | 2 |
反應(yīng)參數(shù) | 高操作溫度(℃) | 850 |
高操作壓力(Bar) | 100 | |
反應(yīng)器參數(shù) | 催化劑裝填量(ml/通道) | 0.5、1 |
催化劑床層高徑比 L/D | 10 to 25 | |
恒溫段長(zhǎng)度(mm) | 以客戶要求 | |
催化劑床層溫差(℃) | +/-0.5 | |
各通道之間溫差(℃) | +/-0.5 | |
反應(yīng)器材質(zhì) | SS304、SS316 | |
進(jìn)料參數(shù) | 進(jìn)料預(yù)處理 | 凈化 |
氣體/液體進(jìn)料流數(shù)量 | 1 | |
進(jìn)料分配誤差(RSD) | 1% | |
物質(zhì)處理 | 下游分離設(shè)備(每個(gè)通道) | 溫度可控冷凝器 |
在線液體取樣和補(bǔ)償 | 人工、半自動(dòng) | |
產(chǎn)物分析 | 離線 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 系統(tǒng)供電 | 20A, AC220V, 50HZ 接地電阻<4Ω |
系統(tǒng)排風(fēng)(NM3/hr) | 以客戶要求 | |
系統(tǒng)尺寸(M) | 2.2(L)x0.8(W)x1.8(H) | |
系統(tǒng)重量(噸) | ~0.5 | |
安全 | 硬件程序控制和軟件雙重對(duì)溫度和壓力實(shí)行過(guò)限保護(hù),在出現(xiàn)泄漏 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2022-06-28
+2018-05-15
+2021-06-28
+全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18701759826電子郵箱:yly@yanzheng17.com
公司地址:上海市金山工業(yè)區(qū)夏寧路聯(lián)東U谷企業(yè)園區(qū)
業(yè)務(wù)咨詢微信